Natur Kautschuk
| Max. / Aktuell / Min. (Werte aus Historie) Natur Kautschuk | Preis (EUR/Tonne) |
|---|---|
| Max. | 2.484,24 € |
| 10.02.2025 | 2.451,36 € |
| Min. | 2.098,73 € |
| Historie Natur Kautschuk | Preis (EUR / Tonne) |
|---|---|
| 10.02.2025 | 2.451,36 € |
| 03.02.2025 | 2.456,87 € |
| 27.01.2025 | 2.473,02 € |
| 20.01.2025 | 2.481,58 € |
| 13.01.2025 | 2.463,80 € |
| 06.01.2025 | 2.463,28 € |
| 30.12.2024 | 2.470,82 € |
| 23.12.2024 | 2.445,44 € |
| 16.12.2024 | 2.440,01 € |
| 09.12.2024 | 2.444,30 € |
| 02.12.2024 | 2.432,48 € |
| 25.11.2024 | 2.450,90 € |
| 18.11.2024 | 2.465,51 € |
| 11.11.2024 | 2.484,24 € |
| 04.11.2024 | 2.482,86 € |
| 28.10.2024 | 2.476,72 € |
| 21.10.2024 | 2.472,03 € |
| 14.10.2024 | 2.453,49 € |
| 07.10.2024 | 2.445,42 € |
| 30.09.2024 | 2.427,38 € |
| 23.09.2024 | 2.411,72 € |
| 16.09.2024 | 2.425,74 € |
| 09.09.2024 | 2.422,13 € |
| 02.09.2024 | 2.397,77 € |
| 26.08.2024 | 2.385,89 € |
| 19.08.2024 | 2.369,41 € |
| 12.08.2024 | 2.373,15 € |
| 05.08.2024 | 2.377,60 € |
| 29.07.2024 | 2.394,43 € |
| 22.07.2024 | 2.397,88 € |
| 15.07.2024 | 2.386,72 € |
| 08.07.2024 | 2.363,56 € |
| 01.07.2024 | 2.377,77 € |
| 24.06.2024 | 2.379,84 € |
| 17.06.2024 | 2.396,14 € |
| 10.06.2024 | 2.377,58 € |
| 03.06.2024 | 2.361,13 € |
| 27.05.2024 | 2.345,78 € |
| 20.05.2024 | 2.325,01 € |
| 13.05.2024 | 2.344,74 € |
| 06.05.2024 | 2.354,80 € |
| 29.04.2024 | 2.336,19 € |
| 22.04.2024 | 2.306,84 € |
| 15.04.2024 | 2.323,12 € |
| 08.04.2024 | 2.303,01 € |
| 01.04.2024 | 2.315,96 € |
| 25.03.2024 | 2.308,82 € |
| 18.03.2024 | 2.314,78 € |
| 11.03.2024 | 2.316,94 € |
| 04.03.2024 | 2.295,50 € |
| 26.02.2024 | 2.301,94 € |
| 19.02.2024 | 2.302,50 € |
| 12.02.2024 | 2.306,24 € |
| 05.02.2024 | 2.323,97 € |
| 29.01.2024 | 2.334,18 € |
| 22.01.2024 | 2.349,75 € |
| 15.01.2024 | 2.323,66 € |
| 08.01.2024 | 2.313,76 € |
| 01.01.2024 | 2.289,02 € |
| 25.12.2023 | 2.262,05 € |
| 18.12.2023 | 2.243,29 € |
| 11.12.2023 | 2.214,81 € |
| 04.12.2023 | 2.225,57 € |
| 27.11.2023 | 2.218,23 € |
| 20.11.2023 | 2.212,23 € |
| 13.11.2023 | 2.216,64 € |
| 06.11.2023 | 2.203,52 € |
| 30.10.2023 | 2.210,58 € |
| 23.10.2023 | 2.185,11 € |
| 16.10.2023 | 2.203,39 € |
| 09.10.2023 | 2.198,63 € |
| 02.10.2023 | 2.212,53 € |
| 25.09.2023 | 2.210,52 € |
| 18.09.2023 | 2.196,31 € |
| 11.09.2023 | 2.211,43 € |
| 04.09.2023 | 2.216,20 € |
| 28.08.2023 | 2.195,78 € |
| 21.08.2023 | 2.167,50 € |
| 14.08.2023 | 2.140,05 € |
| 07.08.2023 | 2.156,80 € |
| 31.07.2023 | 2.168,27 € |
| 24.07.2023 | 2.157,90 € |
| 17.07.2023 | 2.175,57 € |
| 10.07.2023 | 2.165,95 € |
| 03.07.2023 | 2.160,24 € |
| 26.06.2023 | 2.170,26 € |
| 19.06.2023 | 2.151,00 € |
| 12.06.2023 | 2.148,19 € |
| 05.06.2023 | 2.149,88 € |
| 29.05.2023 | 2.155,27 € |
| 22.05.2023 | 2.168,29 € |
| 15.05.2023 | 2.157,70 € |
| 08.05.2023 | 2.163,14 € |
| 01.05.2023 | 2.161,54 € |
| 24.04.2023 | 2.155,31 € |
| 17.04.2023 | 2.160,09 € |
| 10.04.2023 | 2.170,92 € |
| 03.04.2023 | 2.181,83 € |
| 27.03.2023 | 2.191,22 € |
| 20.03.2023 | 2.169,59 € |
| 13.03.2023 | 2.141,10 € |
| 06.03.2023 | 2.160,07 € |
| 27.02.2023 | 2.144,66 € |
| 20.02.2023 | 2.134,61 € |
| 13.02.2023 | 2.111,30 € |
| 06.02.2023 | 2.128,40 € |
| 30.01.2023 | 2.140,60 € |
| 23.01.2023 | 2.152,80 € |
| 16.01.2023 | 2.142,86 € |
| 09.01.2023 | 2.126,26 € |
| 02.01.2023 | 2.098,73 € |
Syntetik Kautschuk
| Max. / Aktuell / Min. (Werte aus Historie) Syntetik Kautschuk | Preis (EUR/Tonne) |
|---|---|
| Max. | 2.682,67 € |
| 10.02.2025 | 2.670,33 € |
| Min. | 1.832,60 € |
| Historie Syntetik Kautschuk | Preis (EUR / Tonne) |
|---|---|
| 10.02.2025 | 2.451,36 € |
| 03.02.2025 | 2.456,87 € |
| 27.01.2025 | 2.473,02 € |
| 20.01.2025 | 2.481,58 € |
| 13.01.2025 | 2.463,80 € |
| 06.01.2025 | 2.463,28 € |
| 30.12.2024 | 2.470,82 € |
| 23.12.2024 | 2.445,44 € |
| 16.12.2024 | 2.440,01 € |
| 09.12.2024 | 2.444,30 € |
| 02.12.2024 | 2.432,48 € |
| 25.11.2024 | 2.450,90 € |
| 18.11.2024 | 2.465,51 € |
| 11.11.2024 | 2.484,24 € |
| 04.11.2024 | 2.482,86 € |
| 28.10.2024 | 2.476,72 € |
| 21.10.2024 | 2.472,03 € |
| 14.10.2024 | 2.453,49 € |
| 07.10.2024 | 2.445,42 € |
| 30.09.2024 | 2.427,38 € |
| 23.09.2024 | 2.411,72 € |
| 16.09.2024 | 2.425,74 € |
| 09.09.2024 | 2.422,13 € |
| 02.09.2024 | 2.397,77 € |
| 26.08.2024 | 2.385,89 € |
| 19.08.2024 | 2.369,41 € |
| 12.08.2024 | 2.373,15 € |
| 05.08.2024 | 2.377,60 € |
| 29.07.2024 | 2.394,43 € |
| 22.07.2024 | 2.397,88 € |
| 15.07.2024 | 2.386,72 € |
| 08.07.2024 | 2.363,56 € |
| 01.07.2024 | 2.377,77 € |
| 24.06.2024 | 2.379,84 € |
| 17.06.2024 | 2.396,14 € |
| 10.06.2024 | 2.377,58 € |
| 03.06.2024 | 2.361,13 € |
| 27.05.2024 | 2.345,78 € |
| 20.05.2024 | 2.325,01 € |
| 13.05.2024 | 2.344,74 € |
| 06.05.2024 | 2.354,80 € |
| 29.04.2024 | 2.336,19 € |
| 22.04.2024 | 2.306,84 € |
| 15.04.2024 | 2.323,12 € |
| 08.04.2024 | 2.303,01 € |
| 01.04.2024 | 2.315,96 € |
| 25.03.2024 | 2.308,82 € |
| 18.03.2024 | 2.314,78 € |
| 11.03.2024 | 2.316,94 € |
| 04.03.2024 | 2.295,50 € |
| 26.02.2024 | 2.301,94 € |
| 19.02.2024 | 2.302,50 € |
| 12.02.2024 | 2.306,24 € |
| 05.02.2024 | 2.323,97 € |
| 29.01.2024 | 2.334,18 € |
| 22.01.2024 | 2.349,75 € |
| 15.01.2024 | 2.323,66 € |
| 08.01.2024 | 2.313,76 € |
| 01.01.2024 | 2.289,02 € |
| 25.12.2023 | 2.262,05 € |
| 18.12.2023 | 2.243,29 € |
| 11.12.2023 | 2.214,81 € |
| 04.12.2023 | 2.225,57 € |
| 27.11.2023 | 2.218,23 € |
| 20.11.2023 | 2.212,23 € |
| 13.11.2023 | 2.216,64 € |
| 06.11.2023 | 2.203,52 € |
| 30.10.2023 | 2.210,58 € |
| 23.10.2023 | 2.185,11 € |
| 16.10.2023 | 2.203,39 € |
| 09.10.2023 | 2.198,63 € |
| 02.10.2023 | 2.212,53 € |
| 25.09.2023 | 2.210,52 € |
| 18.09.2023 | 2.196,31 € |
| 11.09.2023 | 2.211,43 € |
| 04.09.2023 | 2.216,20 € |
| 28.08.2023 | 2.195,78 € |
| 21.08.2023 | 2.167,50 € |
| 14.08.2023 | 2.140,05 € |
| 07.08.2023 | 2.156,80 € |
| 31.07.2023 | 2.168,27 € |
| 24.07.2023 | 2.157,90 € |
| 17.07.2023 | 2.175,57 € |
| 10.07.2023 | 2.165,95 € |
| 03.07.2023 | 2.160,24 € |
| 26.06.2023 | 2.170,26 € |
| 19.06.2023 | 2.151,00 € |
| 12.06.2023 | 2.148,19 € |
| 05.06.2023 | 2.149,88 € |
| 29.05.2023 | 2.155,27 € |
| 22.05.2023 | 2.168,29 € |
| 15.05.2023 | 2.157,70 € |
| 08.05.2023 | 2.163,14 € |
| 01.05.2023 | 2.161,54 € |
| 24.04.2023 | 2.155,31 € |
| 17.04.2023 | 2.160,09 € |
| 10.04.2023 | 2.170,92 € |
| 03.04.2023 | 2.181,83 € |
| 27.03.2023 | 2.191,22 € |
| 20.03.2023 | 2.169,59 € |
| 13.03.2023 | 2.141,10 € |
| 06.03.2023 | 2.160,07 € |
| 27.02.2023 | 2.144,66 € |
| 20.02.2023 | 2.134,61 € |
| 13.02.2023 | 2.111,30 € |
| 06.02.2023 | 2.128,40 € |
| 30.01.2023 | 2.140,60 € |
| 23.01.2023 | 2.152,80 € |
| 16.01.2023 | 2.142,86 € |
| 09.01.2023 | 2.126,26 € |
| 02.01.2023 | 2.098,73 € |
Textil Polyester
| Max. / Aktuell / Min. (Werte aus Historie) Textil Polyester | Preis (EUR/Tonne) |
|---|---|
| Max. | 2.102,12 € |
| 10.02.2025 | 2.102,12 € |
| Min. | 1.488,72 € |
| Historie Textil Polyester | Preis (EUR / Tonne) |
|---|---|
| 10.02.2025 | 2.102,12 € |
| 03.02.2025 | 2.079,04 € |
| 27.01.2025 | 2.074,35 € |
| 20.01.2025 | 2.068,25 € |
| 13.01.2025 | 2.061,30 € |
| 06.01.2025 | 2.064,82 € |
| 30.12.2024 | 2.042,72 € |
| 23.12.2024 | 2.054,99 € |
| 16.12.2024 | 2.039,79 € |
| 09.12.2024 | 2.035,15 € |
| 02.12.2024 | 2.027,09 € |
| 25.11.2024 | 2.030,82 € |
| 18.11.2024 | 2.034,46 € |
| 11.11.2024 | 2.042,17 € |
| 04.11.2024 | 2.022,76 € |
| 28.10.2024 | 2.019,17 € |
| 21.10.2024 | 1.997,22 € |
| 14.10.2024 | 1.999,47 € |
| 07.10.2024 | 1.989,46 € |
| 30.09.2024 | 1.992,86 € |
| 23.09.2024 | 1.968,69 € |
| 16.09.2024 | 1.959,90 € |
| 09.09.2024 | 1.960,75 € |
| 02.09.2024 | 1.945,13 € |
| 26.08.2024 | 1.930,29 € |
| 19.08.2024 | 1.936,27 € |
| 12.08.2024 | 1.927,95 € |
| 05.08.2024 | 1.921,59 € |
| 29.07.2024 | 1.929,91 € |
| 22.07.2024 | 1.942,38 € |
| 15.07.2024 | 1.933,62 € |
| 08.07.2024 | 1.937,39 € |
| 01.07.2024 | 1.933,27 € |
| 24.06.2024 | 1.915,20 € |
| 17.06.2024 | 1.928,98 € |
| 10.06.2024 | 1.911,36 € |
| 03.06.2024 | 1.897,68 € |
| 27.05.2024 | 1.896,75 € |
| 20.05.2024 | 1.874,39 € |
| 13.05.2024 | 1.860,46 € |
| 06.05.2024 | 1.864,49 € |
| 29.04.2024 | 1.878,00 € |
| 22.04.2024 | 1.868,46 € |
| 15.04.2024 | 1.846,71 € |
| 08.04.2024 | 1.853,98 € |
| 01.04.2024 | 1.866,08 € |
| 25.03.2024 | 1.868,14 € |
| 18.03.2024 | 1.875,62 € |
| 11.03.2024 | 1.882,49 € |
| 04.03.2024 | 1.882,59 € |
| 26.02.2024 | 1.876,02 € |
| 19.02.2024 | 1.857,78 € |
| 12.02.2024 | 1.841,93 € |
| 05.02.2024 | 1.848,82 € |
| 29.01.2024 | 1.829,89 € |
| 22.01.2024 | 1.817,98 € |
| 15.01.2024 | 1.822,57 € |
| 08.01.2024 | 1.829,56 € |
| 01.01.2024 | 1.830,76 € |
| 25.12.2023 | 1.830,34 € |
| 18.12.2023 | 1.834,64 € |
| 11.12.2023 | 1.824,18 € |
| 04.12.2023 | 1.806,85 € |
| 27.11.2023 | 1.797,23 € |
| 20.11.2023 | 1.786,81 € |
| 13.11.2023 | 1.768,00 € |
| 06.11.2023 | 1.770,12 € |
| 30.10.2023 | 1.782,25 € |
| 23.10.2023 | 1.768,94 € |
| 16.10.2023 | 1.747,07 € |
| 09.10.2023 | 1.744,88 € |
| 02.10.2023 | 1.728,80 € |
| 25.09.2023 | 1.707,41 € |
| 18.09.2023 | 1.712,76 € |
| 11.09.2023 | 1.717,63 € |
| 04.09.2023 | 1.695,86 € |
| 28.08.2023 | 1.698,73 € |
| 21.08.2023 | 1.699,39 € |
| 14.08.2023 | 1.713,61 € |
| 07.08.2023 | 1.714,58 € |
| 31.07.2023 | 1.698,39 € |
| 24.07.2023 | 1.684,30 € |
| 17.07.2023 | 1.673,30 € |
| 10.07.2023 | 1.651,98 € |
| 03.07.2023 | 1.650,88 € |
| 26.06.2023 | 1.634,72 € |
| 19.06.2023 | 1.627,38 € |
| 12.06.2023 | 1.625,19 € |
| 05.06.2023 | 1.607,87 € |
| 29.05.2023 | 1.622,05 € |
| 22.05.2023 | 1.611,30 € |
| 15.05.2023 | 1.610,43 € |
| 08.05.2023 | 1.590,74 € |
| 01.05.2023 | 1.591,65 € |
| 24.04.2023 | 1.586,78 € |
| 17.04.2023 | 1.562,36 € |
| 10.04.2023 | 1.541,41 € |
| 03.04.2023 | 1.523,67 € |
| 27.03.2023 | 1.513,93 € |
| 20.03.2023 | 1.528,57 € |
| 13.03.2023 | 1.512,54 € |
| 06.03.2023 | 1.525,48 € |
| 27.02.2023 | 1.509,80 € |
| 20.02.2023 | 1.520,46 € |
| 13.02.2023 | 1.533,82 € |
| 06.02.2023 | 1.514,31 € |
| 30.01.2023 | 1.517,89 € |
| 23.01.2023 | 1.511,65 € |
| 16.01.2023 | 1.516,94 € |
| 09.01.2023 | 1.512,59 € |
| 02.01.2023 | 1.488,72 € |
Textil Nylon
| Max. / Aktuell / Min. (Werte aus Historie) Textil Nylon | Preis (EUR/Tonne) |
|---|---|
| Max. | 2.615,11 € |
| 10.02.2025 | 2.580,77 € |
| Min. | 2.163,05 € |
| Historie Textil Nylon | Preis (EUR / Tonne) |
|---|---|
| 10.02.2025 | 2.580,77 € |
| 03.02.2025 | 2.550,44 € |
| 27.01.2025 | 2.537,80 € |
| 20.01.2025 | 2.566,79 € |
| 13.01.2025 | 2.579,39 € |
| 06.01.2025 | 2.590,25 € |
| 30.12.2024 | 2.600,07 € |
| 23.12.2024 | 2.615,11 € |
| 16.12.2024 | 2.591,14 € |
| 09.12.2024 | 2.599,27 € |
| 02.12.2024 | 2.566,91 € |
| 25.11.2024 | 2.557,60 € |
| 18.11.2024 | 2.521,90 € |
| 11.11.2024 | 2.488,25 € |
| 04.11.2024 | 2.476,20 € |
| 28.10.2024 | 2.454,02 € |
| 21.10.2024 | 2.443,91 € |
| 14.10.2024 | 2.466,88 € |
| 07.10.2024 | 2.482,72 € |
| 30.09.2024 | 2.450,17 € |
| 23.09.2024 | 2.414,14 € |
| 16.09.2024 | 2.424,46 € |
| 09.09.2024 | 2.436,28 € |
| 02.09.2024 | 2.462,56 € |
| 26.08.2024 | 2.464,24 € |
| 19.08.2024 | 2.436,44 € |
| 12.08.2024 | 2.462,26 € |
| 05.08.2024 | 2.491,42 € |
| 29.07.2024 | 2.487,71 € |
| 22.07.2024 | 2.462,66 € |
| 15.07.2024 | 2.426,23 € |
| 08.07.2024 | 2.426,80 € |
| 01.07.2024 | 2.393,49 € |
| 24.06.2024 | 2.404,09 € |
| 17.06.2024 | 2.397,27 € |
| 10.06.2024 | 2.391,22 € |
| 03.06.2024 | 2.405,75 € |
| 27.05.2024 | 2.378,60 € |
| 20.05.2024 | 2.400,74 € |
| 13.05.2024 | 2.392,80 € |
| 06.05.2024 | 2.399,56 € |
| 29.04.2024 | 2.384,87 € |
| 22.04.2024 | 2.354,13 € |
| 15.04.2024 | 2.352,40 € |
| 08.04.2024 | 2.360,03 € |
| 01.04.2024 | 2.320,13 € |
| 25.03.2024 | 2.302,25 € |
| 18.03.2024 | 2.272,23 € |
| 11.03.2024 | 2.284,20 € |
| 04.03.2024 | 2.304,06 € |
| 26.02.2024 | 2.311,18 € |
| 19.02.2024 | 2.299,94 € |
| 12.02.2024 | 2.294,49 € |
| 05.02.2024 | 2.315,05 € |
| 29.01.2024 | 2.341,55 € |
| 22.01.2024 | 2.321,88 € |
| 15.01.2024 | 2.334,04 € |
| 08.01.2024 | 2.297,73 € |
| 01.01.2024 | 2.263,53 € |
| 25.12.2023 | 2.263,10 € |
| 18.12.2023 | 2.267,41 € |
| 11.12.2023 | 2.231,62 € |
| 04.12.2023 | 2.232,07 € |
| 27.11.2023 | 2.253,01 € |
| 20.11.2023 | 2.261,35 € |
| 13.11.2023 | 2.273,01 € |
| 06.11.2023 | 2.248,18 € |
| 30.10.2023 | 2.215,54 € |
| 23.10.2023 | 2.223,69 € |
| 16.10.2023 | 2.202,63 € |
| 09.10.2023 | 2.164,24 € |
| 02.10.2023 | 2.163,05 € |
| 25.09.2023 | 2.166,05 € |
| 18.09.2023 | 2.171,32 € |
| 11.09.2023 | 2.193,79 € |
| 04.09.2023 | 2.178,69 € |
| 28.08.2023 | 2.196,86 € |
| 21.08.2023 | 2.207,73 € |
| 14.08.2023 | 2.180,13 € |
| 07.08.2023 | 2.207,60 € |
| 31.07.2023 | 2.206,57 € |
| 24.07.2023 | 2.198,30 € |
| 17.07.2023 | 2.217,66 € |
| 10.07.2023 | 2.222,17 € |
| 03.07.2023 | 2.221,94 € |
| 26.06.2023 | 2.247,47 € |
| 19.06.2023 | 2.224,89 € |
| 12.06.2023 | 2.250,22 € |
| 05.06.2023 | 2.259,74 € |
| 29.05.2023 | 2.286,29 € |
| 22.05.2023 | 2.303,98 € |
| 15.05.2023 | 2.302,32 € |
| 08.05.2023 | 2.280,03 € |
| 01.05.2023 | 2.306,02 € |
| 24.04.2023 | 2.306,43 € |
| 17.04.2023 | 2.287,04 € |
| 10.04.2023 | 2.297,37 € |
| 03.04.2023 | 2.306,64 € |
| 27.03.2023 | 2.295,45 € |
| 20.03.2023 | 2.266,88 € |
| 13.03.2023 | 2.246,82 € |
| 06.03.2023 | 2.248,78 € |
| 27.02.2023 | 2.240,60 € |
| 20.02.2023 | 2.253,78 € |
| 13.02.2023 | 2.245,91 € |
| 06.02.2023 | 2.253,08 € |
| 30.01.2023 | 2.227,92 € |
| 23.01.2023 | 2.251,80 € |
| 16.01.2023 | 2.272,05 € |
| 09.01.2023 | 2.249,29 € |
| 02.01.2023 | 2.234,34 € |
Stahl
| Max. / Aktuell / Min. (Werte aus Historie) Stahl | Preis (EUR/Tonne) |
|---|---|
| Max. | 810,17 € |
| 10.02.2025 | 1.349,57 € |
| Min. | 1.349,57 € |
| Historie Stahl | Preis (EUR / Tonne) |
|---|---|
| 10.02.2025 | 1.349,57 € |
| 03.02.2025 | 1.345,32 € |
| 27.01.2025 | 1.331,12 € |
| 20.01.2025 | 1.325,91 € |
| 13.01.2025 | 1.331,27 € |
| 06.01.2025 | 1.328,82 € |
| 30.12.2024 | 1.335,62 € |
| 23.12.2024 | 1.315,76 € |
| 16.12.2024 | 1.318,07 € |
| 09.12.2024 | 1.312,27 € |
| 02.12.2024 | 1.298,56 € |
| 25.11.2024 | 1.285,46 € |
| 18.11.2024 | 1.276,02 € |
| 11.11.2024 | 1.263,68 € |
| 04.11.2024 | 1.263,03 € |
| 28.10.2024 | 1.256,70 € |
| 21.10.2024 | 1.259,71 € |
| 14.10.2024 | 1.264,82 € |
| 07.10.2024 | 1.265,85 € |
| 30.09.2024 | 1.272,75 € |
| 23.09.2024 | 1.272,10 € |
| 16.09.2024 | 1.261,37 € |
| 09.09.2024 | 1.257,41 € |
| 02.09.2024 | 1.242,60 € |
| 26.08.2024 | 1.245,29 € |
| 19.08.2024 | 1.236,87 € |
| 12.08.2024 | 1.243,70 € |
| 05.08.2024 | 1.246,65 € |
| 29.07.2024 | 1.231,97 € |
| 22.07.2024 | 1.220,36 € |
| 15.07.2024 | 1.214,87 € |
| 08.07.2024 | 1.208,48 € |
| 01.07.2024 | 1.204,38 € |
| 24.06.2024 | 1.209,79 € |
| 17.06.2024 | 1.192,24 € |
| 10.06.2024 | 1.177,44 € |
| 03.06.2024 | 1.166,63 € |
| 27.05.2024 | 1.150,39 € |
| 20.05.2024 | 1.158,92 € |
| 13.05.2024 | 1.159,54 € |
| 06.05.2024 | 1.169,07 € |
| 29.04.2024 | 1.150,33 € |
| 22.04.2024 | 1.138,77 € |
| 15.04.2024 | 1.139,65 € |
| 08.04.2024 | 1.144,85 € |
| 01.04.2024 | 1.146,06 € |
| 25.03.2024 | 1.149,90 € |
| 18.03.2024 | 1.140,80 € |
| 11.03.2024 | 1.129,64 € |
| 04.03.2024 | 1.110,35 € |
| 26.02.2024 | 1.101,10 € |
| 19.02.2024 | 1.098,80 € |
| 12.02.2024 | 1.106,43 € |
| 05.02.2024 | 1.090,89 € |
| 29.01.2024 | 1.079,41 € |
| 22.01.2024 | 1.076,42 € |
| 15.01.2024 | 1.061,30 € |
| 08.01.2024 | 1.043,12 € |
| 01.01.2024 | 1.025,66 € |
| 25.12.2023 | 1.029,55 € |
| 18.12.2023 | 1.028,23 € |
| 11.12.2023 | 1.021,75 € |
| 04.12.2023 | 1.023,82 € |
| 27.11.2023 | 1.019,84 € |
| 20.11.2023 | 1.000,79 € |
| 13.11.2023 | 1.003,21 € |
| 06.11.2023 | 988,16 € |
| 30.10.2023 | 974,14 € |
| 23.10.2023 | 964,94 € |
| 16.10.2023 | 959,19 € |
| 09.10.2023 | 967,94 € |
| 02.10.2023 | 961,68 € |
| 25.09.2023 | 943,81 € |
| 18.09.2023 | 948,78 € |
| 11.09.2023 | 942,22 € |
| 04.09.2023 | 925,26 € |
| 28.08.2023 | 935,06 € |
| 21.08.2023 | 938,01 € |
| 14.08.2023 | 945,68 € |
| 07.08.2023 | 941,38 € |
| 31.07.2023 | 945,02 € |
| 24.07.2023 | 950,70 € |
| 17.07.2023 | 957,79 € |
| 10.07.2023 | 955,44 € |
| 03.07.2023 | 962,58 € |
| 26.06.2023 | 953,24 € |
| 19.06.2023 | 956,59 € |
| 12.06.2023 | 941,75 € |
| 05.06.2023 | 927,27 € |
| 29.05.2023 | 928,50 € |
| 22.05.2023 | 921,87 € |
| 15.05.2023 | 925,52 € |
| 08.05.2023 | 911,12 € |
| 01.05.2023 | 918,31 € |
| 24.04.2023 | 912,58 € |
| 17.04.2023 | 893,36 € |
| 10.04.2023 | 891,49 € |
| 03.04.2023 | 873,63 € |
| 27.03.2023 | 868,80 € |
| 20.03.2023 | 867,48 € |
| 13.03.2023 | 855,08 € |
| 06.03.2023 | 841,98 € |
| 27.02.2023 | 851,78 € |
| 20.02.2023 | 832,06 € |
| 13.02.2023 | 840,66 € |
| 06.02.2023 | 841,73 € |
| 30.01.2023 | 834,76 € |
| 23.01.2023 | 820,52 € |
| 16.01.2023 | 829,58 € |
| 09.01.2023 | 814,81 € |
| 02.01.2023 | 810,17 € |
Erstelle deine eigene Website mit Webador